Overzicht Incidentele baten en lasten
Conform artikel 28, lid c, van de BBV wordt een overzicht opgesteld van de gerealiseerde incidentele baten en lasten.
Tabel incidentele baten en lasten 2020
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Programma |
---|---|---|---|---|
Programma 1 Ruimte en wonen | ||||
NJN20: Opstellen Omgevingsvisie (resultaatbestemming 2019) | - | 50 | 50 | 1 |
KN20: Vormen bestemmingsreserve Implementatie Omgevingswet | 1.000 | 1.000 | - | 1 |
NJN20: Voorbereidingsbudget Omgevingswet (resultaatbestemming 2019) | - | 45 | 45 | 1 |
NJN20: Startnotitie Woonvisie (resultaatbestemming 2019) | - | 23 | 23 | 1 |
NJN20: Verkoop perceel Burgemeester Merkusstraat, Verkeerstorenplein 3, Delflandstraat 62 | - | 386 | 386 | 1 |
NJN20: Bijdrage dakwerkzaamheden Emmapark Pijnacker | 53 | 53 | - | 1 |
Winstuitnames grondexploitaties (woningen) gestort in algemene reserve | 3.343 | 6.163 | 2.820 | 1 |
Storting voorziening nadelige complexen grexen | 878 | 878 | - | 1 |
Storting algemene reserve in verband met saldo project Hofland | 130 | - | -130 | 1 |
Verkoopopbrengst perceel Berkelseweg 15 | - | 38 | 38 | 1 |
Afwaardering strategisch vastgoed n.a.v. Taxatie | 862 | - | -862 | 1 |
NJN20: Huuropbrengst Emmapark | - | 43 | 43 | 1 |
NJN20: Verkoop snippergroen en recht van opstal | - | 39 | 39 | 1 |
Totaal programma 1 Ruimte en wonen | 6.266 | 8.718 | 2.452 | |
Programma 2 Economie en glastuinbouw | ||||
NJN20: Citymarketing (resultaatbestemming 2019) | 22 | 22 | - | 2 |
NJN20: Centrummanagement (resultaatbestemming 2019) | 12 | 12 | - | 2 |
Winstuitnames Grexen niet-woningen gestort in algemene reserve | 770 | 1.015 | 245 | 2 |
NJN20: Bijdrage vanuit algemene uitkering i.v.m. lagere opbrengst toeristenbelasting a.g.v Coronacrisis | - | 7 | 7 | 2 |
Totaal programma 2 Economie en glastuinbouw | 804 | 1.056 | 252 | |
Programma 3 Mobiliteit | ||||
NJN20: Derving reclame inkomsten uit reserve corona | - | 11 | 11 | 3 |
NJN20: Herstel van schades aan wegen en openbare verlichting. De kosten zijn verhaald bij de veroorzakers. | 80 | 80 | - | 3 |
NJN20: verkeersveiligheidsonderzoek | - | 30 | 30 | 3 |
Totaal programma 3 Mobiliteit | 80 | 121 | 41 | |
Programma 4 Groen en recreatie | ||||
Dekking van de beheerkosten Groenzoom in 2020 vanuit de bestemmingsreserve Groenzoom | 136 | 136 | - | 4 |
NJN20: Eenmalige bijdrage ontvangen van de Provincie voor het beheer en onderhoud voor recreatiegebied Ruyven-Zuid. De afkoopsom is gestort in de Bestemmingsreserve Zuid-polder | 240 | 240 | - | 4 |
Totaal programma 4 Groen en recreatie | 376 | 376 | 0 | |
Programma 5 Onderwijs | ||||
Aanvullend budget Ackerswoude | 145 | 145 | - | 5 |
NJN20: Bouwrijp uitbreiding Stanislas (resultaatbestemming 2019) | - | 25 | 25 | 5 |
NJN20: aanpassing 's Gravenweg (resultaatbestemming 2019) | 24 | 27 | 3 | 5 |
NJN20: onderzoek VO en SO raadsopdracht (resultaatbestemming 2019) | 10 | 43 | 33 | 5 |
KN20: Indexering norm onderwijshuisvesting 2020 | 876 | 876 | - | 5 |
NJN20: Inzet reserve Corona t.b.v. peuteropvang | - | 9 | 9 | 5 |
Totaal programma 5 Onderwijs | 1.055 | 1.125 | 70 | |
Programma 6 Collectieve voorzieningen | ||||
NJN20: project T4T (resultaatbestemming 2019) | - | 43 | 43 | 6 |
NJN20 Verminderde huuropbrengsten Corona | - | 116 | 116 | 6 |
Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (DUS-I TVS) | 62 | - | -62 | 6 |
NJN20: Verminderde huuropbrengsten Corona | - | 76 | 76 | 6 |
Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (DUS-I TVS) | 76 | 0 | -76 | 6 |
NJN20: Aanvraag noodsteun bij de Provincie Zuid-Holland voor de culturele sector | 75 | 75 | - | 6 |
NJN20: resultaatbestemming JR 2019: uitvoering Cultuurnota | - | 35 | 35 | 6 |
NJ20: Onttrekking bestemmingsreserve cultuur i.v.m. onderzoek cultuurhuis | - | 65 | 65 | 6 |
NJ20: 1167124 kwijtschelding huur CulturA & Zo | - | 14 | 14 | 6 |
Kwijtschelding uitkering gevolgschade corona | - | 101 | 101 | 6 |
KN20: Financiële afwikkeling monumentensubsidie. Onttrekking geboekt op programma 10 algemene dekkingsmiddelen | 30 | - | -30 | 6 |
NJN20: Verminderde huuropbrengsten Corona a.g.v kwijtschelding huurders sportaccommodaties | - | 38 | 38 | 6 |
Verrekening bestemmingsreserve Sociaal Domein | 835 | - | -835 | 6 |
SWOP compensatie gevolgschade Corona | - | 55 | 55 | 6 |
Bijdrage evenementen 2020 tlv reserve particuliere initiatieven | - | 8 | 8 | 6 |
Totaal programma 6 Collectieve voorzieningen | 1.078 | 626 | -452 | |
Programma 7 Individuele voorzieningen | ||||
NJN20: Plan van aanpak 'Werken aan meedoen' (resultaatbestemming 2019) | 25 | 25 | 0 | 7 |
NJN20: Tozo voorschot Rijk, vergoeding van de uitvoeringskosten | 3.550 | 3.715 | 165 | 7 |
NJN20: DU inburgering (resultaatbestemming 2019) | - | 60 | 60 | 7 |
NJN20: PVA Statushouders (resultaatbestemming 2019) | - | 77 | 77 | 7 |
KN20: Rijksbijdrage 2020 SE Werkse! | - | 87 | 87 | 7 |
NJN20: Woningaanpassingen in 2020 waarvan de kosten worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve Sociaal Domein. | 194 | 194 | 0 | 7 |
NJN20: Extra kosten SHV gedekt uit de reserve financiële gevolgen corona | 65 | 65 | 0 | 7 |
compensatie door Rijk t.b.v. EB Wmo | - | 22 | 22 | 7 |
Totaal programma 7 Individuele voorzieningen | 3.834 | 4.245 | 411 | |
Programma 8 Veiligheid en duurzaamheid | ||||
NJN20: Uitvoering actieplan Geluid (resultaatbestemming 2019) | - | 100 | 100 | 8 |
NJN20: Motie verduurzaming woningen particulieren (resultaatbestemming 2019) | - | 30 | 30 | 8 |
NJN20: 1033138 extra klimaatmiddelen DU dec circulaire | - | 253 | 253 | 8 |
Werkbudget energieneutrale gemeente | 41 | - | -41 | 8 |
NJN20: derving reclame inkomsten uit reserve corona | - | 21 | 21 | 8 |
NJN20: resultaatbestemming JR 2019: uitgaven DPRA voucher | 12 | 50 | 38 | 8 |
Warmtesamenwerking Oostland: Van de provincie is een subsidie ontvangen voor warmtesamenwerking Oostland en door verstrekt aan Lansingerland (penvoerder) | 80 | 80 | - | 8 |
Aanvulling voorziening FLO brandweer | 707 | 0 | -707 | 8 |
Totaal programma 8 Veiligheid en duurzaamheid | 840 | 534 | -306 | |
Programma 9 Bestuur en dienstverlening | ||||
NJN20: In 2020 zijn extra werkzaamheden verricht door de accountant voor de uitvoering van VIC's. fiscale wekzaamheden in het kader van de reguliere controles en het fraudeonderzoek en de quickscan voor de risico-inventarisatie. | 163 | - | -163 | 9 |
NJN20: Lagere legesopbrengsten in 2020 als gevolg van de lagere uitgifte van o.a. reisdocumenten, paspoorten, rijbewijzen en gegevensverstrekkingen BRP. | - | 120 | 120 | 9 |
Totaal programma 9 Bestuur en dienstverlening | 163 | 120 | -43 | |
Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen | ||||
NJN20: Een bedrag van € 10.759.572 is onttrokken aan de algemene reserve en is toegevoegd aan de reserve lagere rente langlopende leningen O/G. Met ingang van 2021 wordt hieruit jaarlijks een bedrag onttrokken dat gelijk is aan het voordeel dat was ontstaan bij het daadwerkelijk herfinancieren van de langlopende leningen bij de BNG. | 10.760 | 10.760 | - | 10 |
KN20: Verkoop aandelen Eneco | 85.396 | 85.396 | - | 10 |
NJN2020: AU compensatie corona naar res.Corona | 967 | 967 | - | 10 |
KN20 Storting bestemmingsreserve Corona | 1.500 | 1.500 | - | 10 |
KN20: Financiële afwikkeling monumentensubsidie | - | 30 | 30 | 10 |
NJN20: Het rekeningresultaat 2019 is gestort in de algemene reserve | 1.598 | 1.598 | - | 10 |
NJN20: Aanvulling reserve bedrijfsvoering (resultaatbestemming 2019) | 136 | 136 | - | 10 |
NJN20: Onttrekking reserve Corona t.b.v. investering luchtfilters Gemeentekantoor+Ambachtsweg | 307 | 307 | - | 10 |
KN20: schadevergoeding aansprakelijkheid | 134 | 134 | - | 10 |
NJN20: resultaatbestemming JR 2019: uitgaven Sociaal Domein | 292 | 292 | - | 10 |
NJN20: VPB belasting over winstuitkeringen herziening 01-07-2020 | 1.028 | 1.028 | - | 10 |
B20: extra afschrijving nieuwbouw IKC Regenboog | 190 | 190 | - | 10 |
KN20: afschrijving meerkosten elek. | 20 | 20 | - | 10 |
NJN20: Storting reserve tegemoetkoming vergoeding personeel en doteren restant opleidingsbudget 2020 | 149 | - | -149 | 10 |
Totaal programma 10 Algemene dekkingsmiddelen | 102.477 | 102.358 | -119 | |
Totaal | 116.973 | 119.279 | 2.306 |
Het jaarrekeningresultaat van € 3.721.875 wordt voor € 2.306.000 veroorzaakt door incidentele baten en lasten, waardoor het structureel jaarrekening resultaat bedraagt € 1.415.875.
Conform artikel 28 van het BBV zijn in de onderstaande tabel de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves weergegeven.
Tabel structurele onttrekkingen en stortingen reserves
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Programma |
---|---|---|---|---|
Structurele onttrekking ter dekking van de kapitaallasten | 1.393 | 1..393 | 1,3,4,5,6,8 en 10 | |
Totaal | - | 1.393 | 1.393 |
|