Wat heeft het gekost ?
In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2020, begroting na wijziging 2020, rekening 2019, rekening 2020 en de afwijking rekening 2020 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2020 ten opzichte van de rekening 2019.
Bestuur en dienstverlening | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -4.690 | -5.251 | -6.100 | -5.241 | 10 | 858 |
Baten | 916 | 806 | 752 | 707 | -99 | -46 |
Totaal | -3.774 | -4.445 | -5.347 | -4.535 | -90 | 813 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Bestuur en dienstverlening | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
012 - Bestuur | -3.153 | -3.439 | -4.028 | -3.499 | -61 | 528 |
020 - Burgerzaken | -1.537 | -1.812 | -2.072 | -1.742 | 70 | 330 |
Totaal | -4.690 | -5.251 | -6.100 | -5.241 | 10 | 858 |
Baten per taakveld | ||||||
012 - Bestuur | 43 | 30 | 30 | 35 | 5 | 5 |
020 - Burgerzaken | 874 | 656 | 722 | 551 | -104 | -171 |
Totaal | 916 | 686 | 752 | 587 | -99 | -166 |
Totaal saldo van baten en lasten | -3.774 | -4.565 | -5.347 | -4.655 | -90 | 693 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
020 - Burgerzaken | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 |
Totaal | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 |
Resultaat | -3.774 | -4.445 | -5.347 | -4.535 | -90 | 813 |
Analyse afwijkingen tussen de begroting 2020 na wijziging en de Jaarrekening 2020
09 Bestuur en dienstverlening | Baten | Lasten |
---|---|---|
012 Bestuur | ||
Resultaatbestemming: Via het amendement 75-jarig Bevrijdingsfeest is bij de begroting 2020 een budget van € 75.000 beschikbaar gesteld. Vanwege de Corona heeft de 75-jarige viering van het bevrijdingsfeest niet plaatsgevonden en wordt voorgesteld het restantbudget middels resultaatbestemming beschikbaar te stellen in 2021. | - | 68 |
Urentoerekening: Betreft een lagere urentoerekening aan taakveld Bestuur. Hiertegenover staat een nadeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | 66 |
Verzekeringen: In 2020 heeft er een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden voor de aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente. Deze valt lager uit dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. | - | 90 |
Wethouderspensioenen: Jaarlijks wordt op basis van individuele actuariële berekeningen het bedrag berekend dat moet worden toegevoegd aan de voorziening wethouderspensioenen. Dit bedrag fluctueert jaarlijks maar wijkt ook dit jaar fors af ten opzichte van andere jaren. Dit als gevolg van wederom, een lagere rekenrente (van 0,197% naar 0,082%). Het gevolg is een aanvullende storting in de voorziening wethouderspensioenen. | - | -328 |
Overig | 5 | 43 |
020 Burgerzaken | ||
Gevolgen corona: In 2020 lagere legesopbrengsten ontvangen voor paspoorten, identiteitskaarten, rijbewijzen dan begroot met daartegenover een lagere afdracht van de rijksleges. | -84 | 84 |
Urentoerekening: Betreft een hogere urentoerekening aan Burgerzaken. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | -42 |
Overig | -20 | 28 |
Totaal 09 Bestuur en dienstverlening | -99 | 10 |
Investeringen
Investeringsbudget | ||||
---|---|---|---|---|
Bestuur en dienstverlening Inkomsten (-) Uitgaven (+) | Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2020 | Werkelijke uitgaven 2020 | Restant | afsluiten / handhaven |
Bedrijfsvoering (applicatie en hardware) | 26.751 | 34.198 | -7.447 | Afsluiten |
Huisvesting | 307.000 | 307.000 | 0 | Afsluiten |
ICT infrastructuur | 466.300 | 522.936 | -56.636 | Afsluiten |
Kantoorautomatisering | 87.027 | 90.527 | -3.500 | Afsluiten |
Publieksdienstverlening | 50.000 | 51.084 | -1.084 | Afsluiten |
Tractie | 333.000 | 331.187 | 1.813 | Afsluiten |
1.270.078 | 1.336.932 | -66.854 | Totaal af te sluiten | |
Bedrijfsvoering (applicatie en hardware) | 501.336 | 247.660 | 253.676 | Handhaven |
Huisvesting | 59.590 | 17.694 | 41.896 | Handhaven |
ICT infrastructuur | 970.930 | 783.048 | 187.882 | Handhaven |
Kantoorautomatisering | 24.000 | 19.994 | 4.006 | Handhaven |
Publieksdienstverlening | 268.615 | 61.587 | 207.028 | Handhaven |
Tractie | 334.000 | 0 | 334.000 | Handhaven |
2.158.471 | 1.129.983 | 1.028.488 | Totaal te handhaven | |
Totaal Bestuur en dienstverlening | 3.428.549 | 2.466.915 | 961.634 |