Overzicht van baten en lasten
(Bedragen x €1.000) | Primaire begroting 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Rekening 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Baten en lasten | |||||||||
Ruimte en wonen | -45.848 | 49.389 | 3.540 | -26.432 | 28.093 | 1.661 | -38.915 | 45.315 | 6.399 |
Economie en glastuinbouw | -4.519 | 3.859 | -660 | -13.950 | 13.717 | -233 | -6.742 | 6.861 | 119 |
Mobiliteit | -6.124 | 159 | -5.964 | -6.233 | 219 | -6.014 | -6.239 | 388 | -5.851 |
Groen en recreatie | -4.535 | 341 | -4.194 | -4.587 | 634 | -3.953 | -4.993 | 580 | -4.413 |
Onderwijs | -6.258 | 1.016 | -5.242 | -6.341 | 904 | -5.437 | -6.062 | 1.004 | -5.058 |
Collectieve voorzieningen | -13.258 | 1.211 | -12.047 | -15.620 | 1.259 | -14.362 | -14.972 | 1.388 | -13.584 |
Individuele voorzieningen | -26.682 | 7.412 | -19.270 | -39.678 | 16.889 | -22.789 | -35.537 | 12.840 | -22.697 |
Veiligheid en duurzaamheid | -16.040 | 12.515 | -3.525 | -20.280 | 15.042 | -5.238 | -19.568 | 14.249 | -5.320 |
Bestuur en dienstverlening | -4.690 | 916 | -3.774 | -5.251 | 686 | -4.565 | -5.241 | 587 | -4.655 |
-127.954 | 76.817 | -51.137 | -138.372 | 77.441 | -60.930 | -138.269 | 83.210 | -55.059 | |
Algemene dekkingsmiddelen | -20.561 | 75.510 | 54.949 | -18.031 | 163.135 | 145.105 | -17.167 | 163.737 | 146.570 |
-20.561 | 75.510 | 54.949 | -18.031 | 163.135 | 145.105 | -17.167 | 163.737 | 146.570 | |
-148.516 | 152.327 | 3.812 | -156.403 | 240.577 | 84.174 | -155.436 | 246.947 | 91.511 | |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | |||||||||
Ruimte en wonen | -4.574 | 572 | -4.003 | -4.473 | 2.269 | -2.204 | -5.351 | 1.268 | -4.083 |
Economie en glastuinbouw | -170 | 17 | -153 | -770 | 87 | -683 | -770 | 41 | -729 |
Mobiliteit | 0 | 57 | 57 | 0 | 173 | 173 | 0 | 68 | 68 |
Groen en recreatie | 0 | 136 | 136 | -240 | 120 | -120 | -240 | 136 | -104 |
Onderwijs | 0 | 445 | 445 | -1.021 | 1.702 | 681 | -1.021 | 1.693 | 672 |
Collectieve voorzieningen | 0 | 277 | 277 | 0 | 689 | 689 | -973 | 688 | -286 |
Individuele voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 448 | 0 | 444 | 444 |
Veiligheid en duurzaamheid | -208 | 258 | 50 | 0 | 850 | 850 | -41 | 455 | 414 |
Bestuur en dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 |
-4.952 | 1.763 | -3.189 | -6.504 | 6.458 | -46 | -8.396 | 4.913 | -3.483 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 634 | 634 | -100.663 | 16.623 | -84.040 | -100.813 | 16.506 | -84.307 |
0 | 634 | 634 | -100.663 | 16.623 | -84.040 | -100.813 | 16.506 | -84.307 | |
-4.952 | 2.397 | -2.555 | -107.167 | 23.081 | -84.086 | -109.208 | 21.419 | -87.789 | |
Resultaat | |||||||||
Ruimte en wonen | -50.423 | 49.960 | -462 | -30.905 | 30.362 | -543 | -44.266 | 46.583 | 2.316 |
Economie en glastuinbouw | -4.689 | 3.876 | -814 | -14.720 | 13.804 | -916 | -7.512 | 6.902 | -610 |
Mobiliteit | -6.124 | 217 | -5.907 | -6.233 | 392 | -5.841 | -6.239 | 456 | -5.782 |
Groen en recreatie | -4.535 | 478 | -4.058 | -4.827 | 754 | -4.073 | -5.233 | 716 | -4.517 |
Onderwijs | -6.258 | 1.461 | -4.797 | -7.362 | 2.605 | -4.756 | -7.083 | 2.697 | -4.386 |
Collectieve voorzieningen | -13.258 | 1.488 | -11.770 | -15.620 | 1.947 | -13.673 | -15.945 | 2.076 | -13.869 |
Individuele voorzieningen | -26.682 | 7.412 | -19.270 | -39.678 | 17.337 | -22.341 | -35.537 | 13.283 | -22.253 |
Veiligheid en duurzaamheid | -16.248 | 12.773 | -3.475 | -20.280 | 15.892 | -4.388 | -19.609 | 14.703 | -4.905 |
Bestuur en dienstverlening | -4.690 | 916 | -3.774 | -5.251 | 806 | -4.445 | -5.241 | 707 | -4.535 |
-132.906 | 78.580 | -54.326 | -144.876 | 83.899 | -60.976 | -146.665 | 88.124 | -58.541 | |
Resultaat | |||||||||
Algemene dekkingsmiddelen | -20.561 | 76.144 | 55.583 | -118.694 | 179.758 | 61.065 | -117.980 | 180.243 | 62.263 |
-20.561 | 76.144 | 55.583 | -118.694 | 179.758 | 61.065 | -117.980 | 180.243 | 62.263 | |
-153.468 | 154.724 | 1.257 | -263.569 | 263.658 | 88 | -264.645 | 268.366 | 3.722 |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB en onvoorzien
Omschrijving (bedragen x €1.000) | Rekening | Begroting | Rekening | Saldo |
---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2020 | 2020 |
Baten | ||||
Algemene uitkering gemeentefonds | 59.680 | 64.760 | 65.230 | 470 |
OZB woningen: baten eigenaen en gebruik | 6.751 | 6.806 | 6.885 | 79 |
OZB niet-woningen: baten eigenaren | 3.322 | 3.269 | 3.278 | 9 |
Hondenbelasting | 198 | 194 | 202 | 8 |
Treasury (dividend, renteresultaat) | 2.954 | 98.857 | 98.837 | -20 |
Overhead | 734 | 838 | 721 | -117 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 8 | 8 |
Overige | 17.497 | 5.035 | 5.082 | 47 |
Saldo baten | 91.136 | 179.758 | 180.243 | 485 |
Lasten | ||||
Algemene uitkering gemeentefonds | -14 | -889 | -979 | -90 |
OZB woningen: baten eigenaen en gebruik | -512 | -422 | -452 | -30 |
OZB niet-woningen: baten eigenaren | -276 | -284 | -50 | 234 |
Hondenbelasting | -7 | -8 | -1 | -7 |
Treasury (dividend, renteresultaat) | -38 | -96.181 | -96.193 | -12 |
Overhead | -13.159 | -13.209 | -13.548 | -339 |
Onvoorzien | -108 | -328 | -259 | 69 |
Vennootschapsbelasting | -1.230 | -1.028 | -1.855 | -827 |
Overige | -17.226 | -6.344 | -4.642 | 1.701 |
Saldo Lasten | -32.569 | -118.694 | -117.980 | 714 |
Saldo Alg. dekkingsmiddelen, overhead, VPB, onvoorzien. | 58.567 | 61.065 | 62.263 | 1.199 |
De algemene dekkingsmiddelen kennen, in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht of de afvalstoffenheffing, geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen worden, evenals de ontvangsten van specifieke uitkeringen in de programma’s waarvan deze voor een deel de kosten dekken, onder de baten verantwoord.