Kerngegevens
Primaire begroting | Werkelijk per 1-1-2020 | Werkelijk per 31-12-2020 | |
---|---|---|---|
Sociale structuur |
| ||
Aantal inwoners | 55.579 | 55.308 | 55.696 |
Inwoners jonger dan 20 jaar | 13.721 | 13.444 | 13.311 |
Inwoners ouder dan 64 jaar | 8.151 | 8.227 | 8.472 |
Bijstandsontvangers | 552 | 469 | 441 |
Uitkeringsontvangers | 1.612 | 1.879 | 1.879 |
Minderheden | 4.052 | 4.315 | 4.315 |
Fysieke structuur | |||
Oppervlakte land in ha | 3.694 | 3.694 | 3.694 |
Oppervlakte binnenwater in ha | 167 | 167 | 167 |
Aantal woonruimten | 21.789 | 21.536 | 21.909 |
De gegevens zijn gebaseerd op de informatie vanuit de maatstaven in het Gemeentefonds.